La prima classifica di Europa League, dove ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti ha la differenza reti come primo criterio da prendere in considerazione.
Grazie al 5-0 contro il NEC Nijmegen, la Juventus balza già al primo posto. Milan in questo momento fuori da tutto, ma ci sono ancora 7 partite da giocare:
CLASSIFICA
Bookmaker | Bonus | Voto | Recensione | Sito Web |
| Bonus 3000€ 5€ Aviator + 10€ Subito + 30FS | |||
| 100% Bonus 200€ + 5€ Bingo | |||
| Bonus 5800€ + 25€ primo deposito + 10€ senza deposito | |||
| Bonus 2000€ + 100€ in Fun Bonus |
Zona ottavi di finale
1. Juventus 3 (differenza reti +5)
2. Crystal Palace 3 (+4)
3. Sparta Praga 3 (+3)
4. Besiktas 3 (+3)
5. Union Saint-Gilloise 3 (+3)
6. Ferencvaros 3 (+2)
7. Benfica 3 (+2)
8. Bayer Leverkusen 3 (+2)
Zona playoff
9. OFI Creta 3 (+2)
10. Bournemouth 3 (+1)
11. Lione 3 (+1)
12. Torreense 3 (+1)
13. Olympiacos 3 (+1)
14. Salisburgo 3 (+1)
15. Sunderland 3 (+1)
16. Omonia 3 (+1)
17. Sturm Graz 1 (0)
18. Rennes 1 (0)
19. Dinamo Zagabria 1 (0)
20. Hapoel Be’er Sheva 1 (0)
21. Jagiellonia 0 (-1)
22. Real Sociedad 0 (-1)
23. Anderlecht 0 (-1)
24. Lillestrom 0 (-1)
Eliminate
25. Celta Vigo 0 (-1)
26. AZ Alkmaar 0 (-1)
27. Levski Sofia 0 (-1)
28. Celtic 0 (-2)
29. Hoffenheim 0 (-2)
30. Milan 0 (-2)
31. Celje 0 (-2)
32. Marsiglia 0 (-3)
33. Ararat-Armenia 0 (-3)
34. Viktoria Plzen 0 (-3)
35. Lech Poznan 0 (-4)
36. NEC Nijmegen 0 (-5)
